| 01 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Tiefbau Falz | Bargeld | 50.00 | 3035 |
| BHM Verlag, M.hagen | Fahrrad-Helm "Mythos" von ALPINA | 70.00 | 1737 |
| Krombacher Brauerei | Krombacher Fahrradtrikot | 29.95 | 1142 |
| Krombacher Brauerei | Krombacher Sporttasche | 19.95 | 2829, 3057 |
| Krombacher Brauerei | Krombacher Polo-Hemd weiß | 14.95 | 1750, 1221 |
| Apotheke zum Alten Teich, M.hagen | Gutschein | 10.00 | 2336, 3743, 4800, 4537, 4958 |
| Sinderhauf Handarbeiten | Gutschein | 10.00 | 4151 |
| City Kebab Haus | Gutschein | 5.00 | 1486, 2442, 2879 |
| KUK | Eintrittskarte Neujahrskonzert | 15.00 | 0746, 4448, 1206, 5474, 5348 |
| Lions-Club | Bargeld | 20.00 | 3037 |
| Stadt Meinerzhagen | Saisonkarte Freibad Kinder | 13.00 | 2840, 2351 |
| 02 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Volksbank im Märkischen Kreis, Meinerzhagen | Gutschein für Sparbuch | 150.00 | 5170 |
| Weinschmecker, Meinerzhagen | Gutschein über 1 Flasche "Cava" | 30.00 | 0803 |
| Haus Petra / Rönsahler Stube | Gutschein | 20.00 | 4507, 0297, 2031, 3406, 1085 |
| Filthaus Haarstudio | Dienstleistung Frisier- und Make-up Beratung | 15.00 | 0282, 3816, 1854 |
| Hirsch-Apotheke, M.hagen | Gutschein | 10.00 | 3576, 2267, 2676, 5063, 5116 |
| Heyder Foto | Gutschein | 75.00 | 0221 |
| Stadt Meinerzhagen | Saisonkarte Freibad Erwachsene | 31.00 | 0245, 4661 |
| 03 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | Online-Konto incl. Guthaben | 154.50 | 3103 |
| Haas, Ekkehard | Jahresabonnement Geographic World mit Hörbuch | 45.50 | 4206 |
| Hotel Restaurant "Zum Alten Bahnhof" | Gutschein | 15.00 | 2945, 2591, 2562 |
| Fitnesscenter Sportpalast, Meinerzhagen | T-Shirt | 15.00 | 2481, 3461, 3944 |
| Metzgerei Rabe, Meinerzhagen | Gutschein | 25.00 | 4226, 2151 |
| Clever KG, Kierspe | Gutschein | 20.00 | 1537, 1692, 2663, 0419, 2999 |
| Buchhandlung Schmitz | Gutschein | 25.00 | 2547, 4330, 3550, 3988 |
| Stadt Meinerzhagen | Saisonkarte Freibad Familie | 61.00 | 2462, 4833, 1560 |
| 04 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Stadtwerke Meinerzhagen | Schlemmermenü für 2 Personen und Abholung im Erdgastaxi (in M.+K.) | 100.00 | 3354 |
| Gaststätte Zur Post, Kierspe | Gutschein | 20.00 | 3911 |
| Abschleppdienst Kamrath | Bargeld | 100.00 | 2739 |
| Fitnesscenter Sportpalast, Meinerzhagen | 10x Trainingskarte, incl. Getränke | 100.00 | 1022 |
| D&R, Kierspe | Gutschein | 25.00 | 3645, 3683 |
| Potthoff & Prüschenk, Kierspe | Gutschein | 25.00 | 1369, 5352, 1471, 4575, 2211 |
| Busenius Automobile, Meinerzhagen | Gutschein | 50.00 | 1815 |
| buntpunkt, Meinerzhagen | Gutschein | 15.00 | 3637, 4218 |
| Lions-Club | Büchergutschein für Kinder- und Jugendbücher | 20.00 | 4873, 3570, 1879, 1908, 1331, 4191, 3571, 3226, 5439, 4391 |
| 05 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| BHM Verlag, M.hagen | Multitool "Squirt P4" von LEATHERMAN | 39.00 | 1564, 4043, 2163 |
| Optiker Casimir, Meinerzhagen | Gutschein | 30.00 | 2902, 3801 |
| Getränke- und Weinfachhandel Neunz | Gutschein | 15.00 | 4482, 2133, 1634 |
| Fleischerei Berndt, Meinerzhagen | Gutschein | 10.00 | 0046, 4653 |
| Nageldesign & Med. Fußpflege, Petra Wieloch | Medizinische Fußpflege | 35.00 | 0522 |
| Löwen - Apotheke, M.hagen | Gutschein | 10.00 | 0607, 1888, 4012, 4957, 1426 |
| Gasthaus Theile, Meinerzhagen | Gutschein | 35.00 | 3845 |
| Reitverein Meinerzhagen | 3x Reit- oder Voltigierunterricht | 30.00 | 5022, 1762, 1211, 2030 |
| Figaro Haarpflege | Gutschein | 40.00 | 1883 |
| Physiotherapie Klein, Meinerzhagen | Gutschein für eine Wärmebehandlung | 5.00 | 1457, 4445, 5418, 0370, 5012 |
| Sport Engstfeld | Gutschein, Kierspe | 20.00 | 5449, 2489, 1103, 3021, 3399 |
| Lautsch Versicherungen, Meinerzhagen | Gutschein Fahrsicherheitstraining | 100.00 | 0961 |
| Sport Schriever, Meinerzhagen | Gutschein | 10.00 | 1455, 1656, 1070, 1061, 4361 |
| Top Nails, C.Schmitz, Meinerzhagen | Gutschein | 25.00 | 4999, 0614 |
| 06 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Stadtwerke Meinerzhagen | Schlemmermenü für 2 Personen und Abholung im Erdgastaxi (in M.+K.) | 100.00 | 3217 |
| BHM Verlag, M.hagen | LED-Taschenlampe "Workx 200" von LITE-XPRESS | 35.00 | 1506, 3684, 1883, 0640, 0066 |
| Haas, Ekkehard | Besuch auf Schalke: Veltins-Arena, Museum etc. | 180.00 | 0248 |
| Lions-Club | 1 Satz Leichtmetallfelgen (SLR) | 400.00 | 3558 |
| Fitnesscenter Sportpalast | 10x Trainingskarte, incl. Getränke | 100.00 | 1088 |
| Metzgerei Baumeister | Gutschein | 10.00 | 1034, 0501, 1582 |
| Busenius Automobile | Gutschein | 50.00 | 0180 |
| Parfümerie-Kosmetik Milona | Boucheron Body Lotion | 39.00 | 1075 |
| Buchhandlung Schmitz | Gutschein | 25.00 | 1375, 3299, 0913, 5104 |
| Heyder Foto | Gutschein | 75.00 | 5541 |
| Lions-Club | Büchergutschein für Kinder- und Jugendbücher | 20.00 | 0552, 0478, 1806, 1073, 0121, 0176, 4899, 5338, 3934, 3179 |
| Volksbank Kierspe | Silberbarren | 50.00 | 2244 |
| 07 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| ATTA Reisebüro Meinerzhagen | Reisegutschein | 100.00 | 0258 |
| Haarstudio Struwwelpeter | Einkaufsgutscheine | 15.00 | 3210, 5219 |
| Hotel-Restaurant Berkenbaum | Gutschein | 25.00 | 2435, 2578, 2032, 4727, 1405 |
| Elektro Meyer | Gutschein | 25.00 | 0970 |
| Olli´s Kneipe | Kegeln | 30.00 | 1842 |
| Permanent Make-up Nadine Reppel | Gutschein | 20.00 | 3600 |
| Burg-Wächter | Geldcassette Office | 13.90 | 4973 |
| Burg-Wächter | Sicherheitschrank CL 10;
Schutz gegen Einbruch und Feuer, elektr. Zahlenschloss | 332.00 | 1037 |
| Burg-Wächter | Briefkasten Olymp, silber | 89.90 | 0656 |
| Burg-Wächter | Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel 340 65 L | 7.30 | 4078 |
| Burg-Wächter | Messing - Vorhangschloss | 20.55 | 4248 |
| Geers Autovermietung | Cabrio-Wochenende 500km | 300.00 | 4693 |
| City Lichtspiele | Kinogutschein | 10.00 | 2485 |
| Andreas Schäfer | Rasenmäher Inspektion | 50.00 | 1805 |
| 09 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Volksbank im Märkischen Kreis, Meinerzhagen | Gutschein für Sparbuch | 150.00 | 3989 |
| Hund unterwegs | Gutschein | 20.00 | 3399, 1735, 0099, 0872, 4581 |
| Ristorante - Pizzeria "Die Palme" | Gutschein | 25.00 | 3998, 2050, 1014, 3932 |
| Wohlfühlzeit | Gutschein | 19.50 | 1281 |
| Busenius Automobile | Gutschein | 50.00 | 5290 |
| Albert Turk GmbH & Co. KG | schmiedeeiserne Bratpfanne | 25.00 | 3576, 1179, 4341, 4381 |
| Albert Turk GmbH & Co. KG | Kinderschneeräumer, Kunststoff | 4.50 | 1123, 0998, 5530, 3077, 0809, 0110, 4574, 2273, 4854, 0522 |
| Albert Turk GmbH & Co. KG | Pizza-Blech, 4erSet | 10.00 | 2054, 5319 |
| Ferienfuxx | Reisekoffer | 100.00 | 1913, 4794, 1857, 1895 |
| VW Autohaus Knabe | Gutschein | 20.00 | 2504, 4879, 3343, 5190, 1095 |
| Massagen Elisabeth Pox | Klangmassage | 35.00 | 3423 |
| 10 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | Online-Konto incl. Guthaben | 154.50 | 1505 |
| Jörgs Weingarage | Einkaufsgutschein über Wein | 25.00 | 2740, 1215, 0092, 5514 |
| Floristinnen Varnhorn-Boecker | Gutschein | 15.00 | 2926, 0871, 5399 |
| Gartenpflege Rudi Barth | Gutschein | 50.00 | 0713, 1128 |
| Waschbär Öckinghaus | Glanzwäsche | 13.00 | 3091, 3470, 5543, 3643, 4034 |
| Dorfbäckerei Berghaus | Gutschein | 10.00 | 0640, 1131 |
| Restaurant "La Provence" | Gutschein | 25.00 | 4524, 1461 |
| Golfclub Varmert | Golfschnupperkurs | 19.00 | 2957, 5163, 3200 |
| SKC-Kampfkunstcenter-Christian Ollerdis | Kapfsport-Training (2 Monate) | 78.00 | 2484, 4466 |
| 11 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Stadtwerke Meinerzhagen | Schlemmermenü für 2 Personen und Abholung im Erdgastaxi (in M.+K.) | 100.00 | 2216 |
| La Cucina Partyservice | Partyservice - Einkaufsgutschein | 40.00 | 2057, 2121 |
| Fleischerei Hoffmann, Kierspe | Gutschein | 20.00 | 0631, 1187, 0752 |
| Schanzmannsmühle | Gutschein | 15.00 | 3484, 2068 |
| Fitnesscenter Sportpalast | 10x Trainingskarte, incl. Getränke | 100.00 | 0345 |
| Optik Lüttringhaus | Gutschein | 100.00 | 3780 |
| Forellenzucht Wehetal | Gutschein | 10.00 | 5181, 4534 |
| Andreas Schäfer | Rasenmäher Inspektion | 50.00 | 4871 |
| Ihne Apotheke | Blutdruckmessgerät | 40.00 | 2195 |
| Volksbank Kierspe | Silberbarren | 50.00 | 3751 |
| Lions-Club | Büchergutschein für Kinder- und Jugendbücher | 20.00 | 0470, 0185, 0869, 0898, 0662, 2579, 1653, 4297, 2826, 2233 |
| Goldschmiede-Atelier | Gutschein | 30.00 | 0341, 2421 |
| 13 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| ATTA Reisebüro Meinerzhagen | Reisegutschein | 100.00 | 5243 |
| Vormann Brauerei | Brauerei-Besichtigung 2 Personen mit Umtrunk | 50.00 | 0278, 4601, 1181, 4218 |
| Die Meisterfriseure, Kierspe | Gutschein | 30.00 | 4990, 5268, 1050, 1865, 5339 |
| Men Shop, Meinerzhagen | Gutschein | 75.00 | 3561 |
| ECKI, Jürgen Eckes | Gutschein | 25.00 | 2354, 2218, 1114, 3800 |
| Hairfair | Gutschein | 25.00 | 2100 |
| Hallenbad Räukepütt | Eintrittskarten Hallenbad/Erwachsene | 25.00 | 2265, 0404, 1048 |
| VW Autohaus Knabe | Gutschein | 20.00 | 1812, 0953, 0995, 1383, 3377, 4775 |
| Parfümerie-Kosmetik Milona | Versace Deodorant | 32.50 | 0994 |
| 14 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Bullermann Juwelen Schmuck Uhren | Gutschein | 20.00 | 4437, 1029, 1405, 3328, 0877 |
| Zahnarzt Dr. Hartel | professionelle Zahnreinigung | 80.00 | 1553, 4160, 3619 |
| Athanassiou Meropi, Meinerzhagen | Gutschein | 20.00 | 0958 |
| Physio Aktiv, Karpowitsc | 1 Massage | 15.00 | 2507 |
| Top Fit | Gutschein | 25.00 | 4807 |
| Busenius Automobile | Gutschein | 50.00 | 4404 |
| Stadtwerke Kierspe | Bargeld | 50.00 | 1770 |
| City Lichtspiele | Kinogutschein | 5.00 | 4972, 4554 |
| Albert Turk GmbH & Co. KG | turk-Bratpfanne geschmiedet | 72.00 | 1315 |
| Albert Turk GmbH & Co. KG | schwere Eisenpfanne | 18.42 | 3180, 3094 |
| Albert Turk GmbH & Co. KG | Kehrschaufelset, Edelsathl | 5.70 | 2581, 2853, 3903, 2503 |
| 16 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Volksbank im Märkischen Kreis, Meinerzhagen | Gutschein für Sparbuch | 150.00 | 2462 |
| Adler-Apotheke | Gutschein | 20.00 | 5397, 4422, 1809, 1293, 1806 |
| Blumen & Café art flora | Gutschein | 25.00 | 1431 |
| Kosmetik-Institut Pankau | Wellnessmanicure | 35.00 | 1349 |
| Physio Aktiv, Karpowitsc | 1 Massage | 15.00 | 3325 |
| Waschbär Öckinghaus | Glanzwäsche | 13.00 | 4867, 4064, 2301, 3977, 2645 |
| Cosmetik Versand Lütticke | Fußpflege Geschenk Set | 20.00 | 5188, 3590 |
| Fotoatelier Albrecht | Einkaufsgutschein Portraitserie | 29.95 | 5407, 0825 |
| 17 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | Online-Konto incl. Guthaben | 154.50 | 1290 |
| Meinerzhagener Baugesellschaft | Bargeld | 125.00 | 1153 |
| Shell Station Rode | Premium-Autowäsche Nr.1 | 14.90 | 3276, 1417, 0731, 5471 |
| Blumenparadies Edlich | Gutschein | 10.00 | 0757, 4324 |
| Men Shop | Gutschein | 75.00 | 3685 |
| Physio inVita | Gutschein | 15.00 | 0401, 4002 |
| Albert Turk GmbH & Co. KG | Kehrschaufelset, Exclusive | 19.80 | 3642, 4705, 0743, 1634 |
| Albert Turk GmbH & Co. KG | Kinderschneeräumer, Metall | 6.70 | 1922, 4534, 3202, 0417 |
| Albert Turk GmbH & Co. KG | schmiedeeiserne Bratpfanne, hoher Rand | 37.00 | 3521 |
| Massagen Elisabeth Pox | Rückenmassage | 19.00 | 1782 |
| Burg-Wächter | Möbeleinsatztresor P1 E, elektr. Zahlenschloss | 119.00 | 0243 |
| Burg-Wächter | Briefkasten Comfort, Edelstahl, Innenbeleuchtung | 116.00 | 3052 |
| Burg-Wächter | Home Box, Mehrzweckschrank, Edelstahloptik | 33.90 | 3152 |
| Burg-Wächter | Geldkassette Office 2127, Kinderkassette | 14.90 | 4493 |
| Burg-Wächter | Geldkassette Business | 55.80 | 4818 |
| Burg-Wächter | Zahlenvorhangschloss 90 40, verchromt | 15.40 | 4755 |
| Burg-Wächter | Türstopper TSB 2590 Ni | 12.90 | 5338 |
| Physiotherapie, Carsten Meinking | Gutschein | 10.00 | 3356, 2273, 4926, 2442, 1476 |
| 18 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Stadtwerke Meinerzhagen | Schlemmermenü für 2 Personen und Abholung im Erdgastaxi (in M.+K.) | 100.00 | 3910 |
| Bäckerei Diwald | Gutschein | 15.00 | 1081, 4574, 1836, 0710, 0511 |
| BMW - Autohaus AKG | Wochenende im BMW | 300.00 | 4873 |
| Ebert Geschenkartikel | Gutschein | 10.00 | 5068 |
| Kosmetik-Institut Pankau | Wellnesspedicure | 35.00 | 2267 |
| Krankengymnastik Krause/Krüger | 2x Heißluft mit Massage | 35.00 | 4458, 4801 |
| Krombacher Brauerei | Krombacher Pils 5l Frische-Fäßchen | 11.00 | 1614, 4107, 2996, 1499, 0315, 0032 |
| Geller Schuhmode | Gutschein | 50.00 | 4710, 1891 |
| Goldschmiede Proske | Gutschein | 20.00 | 1156, 1797 |
| KUK | Eintrittskarte Neujahrskonzert | 15.00 | 5010, 2779, 3555, 4907, 1149 |
| Lions-Club | Büchergutschein für Kinder- und Jugendbücher | 20.00 | 1501, 3581, 5462, 4664, 4078, 0124, 0691, 5330, 2704, 2480 |
| Volksbank Kierspe | Silberbarren | 50.00 | 3670 |
| Stadt Meinerzhagen | Saisonkarte Freibad Familie | 61.00 | 3865, 1066, 1067 |
| 21 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Krombacher Brauerei | Krombacher Sporttasche | 19.95 | 2537 |
| Krombacher Brauerei | Krombacher Fahrradtrikot | 29.95 | 1374 |
| Krombacher Brauerei | Krombacher Pils 5l Frische-Fäßchen | 11.00 | 3306, 3311, 0250, 3490, 1845, 0082 |
| City Taxi | Taxifahrt | 10.00 | 5022, 3620, 4506, 1661 |
| Coiffeur-Weltmeister Murat Karadavut | Gutschein | 100.00 | 5386 |
| TV Hifi Service Dunkel | Gutschein | 20.00 | 2401, 3604, 1475, 1732, 2072 |
| Parfümerie-Kosmetik Milona | Versace Shower Gel | 32.00 | 0950 |
| Top Nails | Gutschein | 25.00 | 4519, 1253 |
| Holz-Meeser | Gutschein | 25.00 | 1588, 4729, 4778, 3946 |
| Shell Station Rode | Premium-Autowäsche Nr.1 | 14.90 | 4862, 0070, 1372 |
| Stadtwerke Kierspe | Bargeld | 50.00 | 4769 |
| Hotel "Am Schnüffel" | Gutschein | 40.00 | 2504 |
| 24 Dezember 2011 |
| Sponsor | Preis | Wert | Losnr |
| Lions-Club | Bargeld | 1000.00 | 3263 |
| Volksbank im Märkischen Kreis, Valbert | Gutschein für Sparbuch | 250.00 | 5357 |
| Lions-Club | 1 Satz Leichtmetallfelgen (SLR) | 400.00 | 1065 |
| Stadthaus Meinerzhagen | Gutschein 10 Personen Essen, Getränke, Kegeln | 250.00 | 1099 |
| Forellenzucht Wehetal | Gutschein | 20.00 | 3184, 1148 |
| Optik-Uhren Klingelhöfer | Gutschein | 50.00 | 0256 |
| Post - Apotheke Gerlach | Gutschein | 25.00 | 4162, 3313, 2649, 2596 |
| Geller Schuhmode | Gutschein | 50.00 | 3075, 1894 |
| Lions-Club | Büchergutschein für Kinder- und Jugendbücher | 20.00 | 5480, 4757, 4641, 3430, 3740, 1928, 3238, 2727, 2142, 4371 |
| Lions-Club | Ballonfahrt für 2 Personen | 250.00 | 1715 |
| Volksbank Kierspe | Sparbuch | 250.00 | 4115 |
| Mega Markt Meinerzhagen | 1 MP3 Player 8 GB von Thomson | 149.00 | 2130 |
| Autohaus Meier GmbH | Wochenende Probefahrt Mazda MX 5 - Cabrio | 250.00 | 0074 |
| Cosmetik-Versand Sandra Lütticke, M'hagen | Fußpflege Geschenk-Set | 20.00 | 2554 |
| Krombacher Brauerei Kreuztal | Krombacher Fahrrad-Trikot | 29.95 | 4541 |
| Busch & Müller, Meinerzhagen | LED Fahrradscheinwerfer | 99.00 | 2869 |
| Fotoatelier Albrecht, Meinerzhagen | Kleine Portraitserie | 29.95 | 2725 |